Centrum Meczowe

III Liga gr. III

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Rekord Bielsko-Biała 26 58 18 4 4 61 27 34
2 Śląsk II Wrocław 26 58 17 7 2 60 26 34
3 MKS Kluczbork 26 54 16 6 4 47 24 23
4 Górnik II Zabrze 26 40 12 4 10 44 37 7
5 Górnik Polkowice 26 39 11 6 9 40 41 -1
6 LKS Goczałkowice Zdrój 26 37 10 7 9 37 28 9
7 Pniówek Pawłowice 26 37 9 10 7 41 41 0
8 KS Stilon Gorzów Wielkopolski 26 36 10 6 10 38 33 5
9 Ślęza Wrocław 26 36 10 6 10 51 49 2
10 Lechia Zielona Góra 26 35 10 5 11 39 44 -5
11 Karkonosze Jelenia Góra 26 35 10 5 11 34 39 -5
12 Carina Gubin 26 30 9 3 14 35 46 -11
13 Odra Bytom Odrzański 26 28 6 10 10 30 35 -5
14 Unia Turza Śląska 26 27 7 6 13 36 46 -10
15 Gwarek Tarnowskie Góry 26 27 7 6 13 32 42 -10
16 Warta Gorzów Wielkopolski 26 27 6 9 11 31 49 -18
17 Raków II Częstochowa 26 23 5 8 13 35 54 -19
18 LZS Starowice Dolne 26 17 3 8 15 28 58 -30
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Klubu
Partner Technologiczny
Partner Medialny