Centrum Meczowe

III Liga gr. III

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Rekord Bielsko-Biała 18 42 13 3 2 44 18 26
2 Śląsk II Wrocław 18 38 11 5 2 44 20 24
3 MKS Kluczbork 17 32 9 5 3 28 17 11
4 Karkonosze Jelenia Góra 18 32 9 5 4 29 26 3
5 Górnik Polkowice 18 29 8 5 5 31 27 4
6 Lechia Zielona Góra 18 28 8 4 6 29 25 4
7 Ślęza Wrocław 17 27 8 3 6 35 31 4
8 Pniówek Pawłowice 18 26 7 5 6 30 28 2
9 LKS Goczałkowice Zdrój 18 25 7 4 7 25 18 7
10 Górnik II Zabrze 18 24 7 3 8 34 30 4
11 Warta Gorzów Wielkopolski 18 22 5 7 6 24 34 -10
12 Gwarek Tarnowskie Góry 18 20 5 5 8 20 25 -5
13 Odra Bytom Odrzański 19 20 4 8 7 19 27 -8
14 Unia Turza Śląska 17 19 5 4 8 24 31 -7
15 KS Stilon Gorzów Wielkopolski 18 18 4 6 8 21 26 -5
16 Carina Gubin 18 18 5 3 10 21 31 -10
17 LZS Starowice Dolne 18 11 2 5 11 17 41 -24
18 Raków II Częstochowa 18 10 2 4 12 22 42 -20
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Klubu
Partner Technologiczny
Partner Medialny